Artículo: Normativa medioambiental para 2020
Normativa medioambiental para 2020
La RE2020 (Réglementation Environnementale 2020) es la última normativa francesa de construcción sobre la eficiencia energética y medioambiental de los edificios nuevos y sustituye a la anterior RT2012 (Réglementation Thermique 2012). La RE2020 está en vigor para los edificios residenciales desde enero de 2022 y trae consigo amplios cambios que van mucho más allá de los requisitos de la RT2012.
Aspecto de los ventiladores de techo energéticamente eficientes como parte de un concepto de edificio respetuoso con el clima:
RT2012 (2012) | RE2020 (desde 2022) | Comentario: Relevancia de los ventiladores de techo | |
---|---|---|---|
Objetivo | Reducción del consumo energético (solo eficiencia energética) | Enfoque medioambiental integral: eficiencia energética + huella de CO₂ + confort | Los ventiladores de techo ofrecen alto confort térmico con mínimo consumo energético – en línea con los objetivos del RE2020 |
Consumo máximo de energía primaria (Cep max) | 50 kWh/m²/año | Reducción adicional, con incentivos para sistemas bajos en CO₂ | Los ventiladores de techo consumen aprox. 5–30 W – extremadamente eficientes frente a los aires acondicionados (1.000–2.000 W) |
Emisiones de CO₂ (ICémax) | No consideradas | Limitación de emisiones de CO₂ durante todo el ciclo de vida | Bajo consumo + larga vida útil = sistema de confort con bajas emisiones |
Materiales de construcción (energía incorporada) | No considerados | Evaluación del ciclo de vida (ACV / LCA) | Ventiladores de alta calidad fabricados con materiales duraderos y reciclables mejoran el balance ecológico del edificio |
Protección térmica en verano (DH) | Enfoque limitado | Indicador dinámico de confort (°C·h) teniendo en cuenta las olas de calor | Los ventiladores de techo mejoran el confort mediante la circulación del aire sin refrigeración activa – ideal para estrategias pasivas de verano |
Refrigeración y medidas de confort | Principalmente aire acondicionado, sin fomento de medidas pasivas | Prioridad a estrategias pasivas: sombreado, ventilación, almacenamiento térmico, ventilación natural | Los ventiladores de techo forman parte de la estrategia pasiva – bajo consumo, efecto inmediato |
Fomento de energías renovables | Limitado | Fomento activo (FV, bomba de calor) + preferencia por sistemas pasivos | Los ventiladores de techo complementan perfectamente FV y bombas de calor: eficientes, silenciosos y con bajo impacto en la red |
Prohibición de calefacción fósil | No prohibida | No permitida en edificios nuevos | Los ventiladores ayudan a reducir las necesidades de calefacción y refrigeración – óptimos en combinación con bomba de calor |
Vigencia | 2013–2021 | Desde 2022 (residencial), 2023 (oficinas, educación) | El uso de ventiladores eficientes puede ayudar a cumplir con los requisitos RE2020 de forma económica |
Perspectiva de planificación | Consumo energético operativo | Análisis del ciclo de vida (50 años): energía, emisiones, confort | Los ventiladores de techo destacan por su fácil mantenimiento, larga vida útil y baja huella de carbono a lo largo de las décadas |
Conclusiones:
RE2020 promueve un enfoque inteligente y holístico de los nuevos edificios. Los ventiladores de techo energéticamente eficientes de Aeratron encajan perfectamente en este concepto, ya que
- aumentan el confort térmico en verano
- reducen las necesidades de refrigeración y, por tanto, el consumo de energía de los sistemas de aire acondicionado,
- prácticamente no requieren mantenimiento
- y son extremadamente duraderos.
Ayudan activamente a arquitectos, planificadores y propietarios de edificios a cumplir los criterios de confort y CO₂ de RE2020, de forma elegante, económica y sostenible.
Fuentes:
Dejar un comentario
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplican la Política de privacidad de hCaptcha y los Términos del servicio.